福彩3D试机号权威数据 · 实时更新 · 走势分析
↑ 3D试机号近100期综合走势示意图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024300 | 1 4 9 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024299 | 5 2 7 | 5 2 3 | 10 | 4 |
| 2024298 | 8 0 3 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024297 | 2 9 4 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024296 | 7 1 5 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024295 | 4 6 0 | 4 6 2 | 12 | 6 |
| 2024294 | 9 3 1 | 9 3 4 | 16 | 8 |
| 2024293 | 6 8 2 | 6 8 5 | 19 | 6 |
| 2024292 | 0 5 7 | 0 5 3 | 8 | 7 |
| 2024291 | 1 7 3 | 1 7 9 | 17 | 8 |
| 2024290 | 4 2 8 | 4 2 6 | 12 | 6 |
| 2024289 | 3 9 6 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024288 | 5 1 4 | 5 1 7 | 13 | 6 |
| 2024287 | 8 6 2 | 8 6 3 | 17 | 6 |
| 2024286 | 2 0 9 | 2 0 5 | 7 | 9 |
| 2024285 | 7 4 1 | 7 4 8 | 19 | 7 |
| 2024284 | 6 3 5 | 6 3 2 | 11 | 4 |
| 2024283 | 9 8 0 | 9 8 4 | 21 | 9 |
| 2024282 | 1 2 6 | 1 2 9 | 12 | 8 |
* 以上为最近20期示例数据,完整100期数据请持续关注更新
| 统计项目 | 数据 | 占比 |
|---|---|---|
| 组三出现次数 | 28次 | 28% |
| 组六出现次数 | 71次 | 71% |
| 豹子出现次数 | 1次 | 1% |
| 和值10-16区间 | 62次 | 62% |
| 跨度4-7区间 | 58次 | 58% |
| 奇偶比2:1 | 45次 | 45% |
| 大小比2:1 | 41次 | 41% |